(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
계 | 964,104 | 37,860 | 509,500 | 48,862 | 108,646 | 310,146 | 301,037 | 147,215 | 10,339 |
국비 | 113,839 | 12.130 | 5,760 | 10,379 | 15,032 | 32,929 | 23,399 | 16,264 | 3,705 |
도비 | 80,738 | 6,963 | 2,592 | 7,315 | 20,182 | 14,453 | 19,822 | 11,512 | 491 |
군비 | 712,504 | 18,704 | 501,148 | 22,299 | 66,538 | 247,374 | 242,686 | 108,849 | 6,053 |
기타 | 57,024 | 63 | - | 8,869 | 6,894 | 15,389 | 15,130 | 10589 | 90 |
(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
계 | 964,104 | 37,860 | 509,500 | 48,862 | 108,646 | 310,146 | 301,037 | 147,215 | 10,339 |
경제분야 | 509,500 | - | 509,500 | 2,350 | 9,900 | 204,900 | 204,900 | 87,450 | - |
복지분야 | 54,166 | 8,254 | 42,041 | 4,906 | 12,015 | 9,696 | 9,611 | 5,813 | 3,871 |
농업분야 | 172,669 | 46 | 167,172 | 12,975 | 35,474 | 33,537 | 47,218 | 37,969 | 5,451 |
문화분야 | 170,087 | 23,719 | 145,351 | 25,761 | 44,907 | 51,963 | 19,881 | 2,839 | 1,017 |
교통 원도심분야 |
57,682 | 5,841 | 51,841 | 2,870 | 6,350 | 10,050 | 19,427 | 220 | - |