흡연을 예방하고 흡연자의 금연을 촉진하며, 비흡연자를 보호하기 위한 간접흡연 없는 환경을 조성함으로써 건강증진 및 건강수명 연장
흡연자를 위한 금연지원서비스 제공을 통한 금연실천을 유도하여 흡연율을 감소시키고 건강증진을 도모함
금연을 원하는 대상자의 시간과 거리의 제약을 없애고, 보다 많은 흡연자들이 금연상담서비스를 이용할 수 있도록 찾아가는 금연클리닉 운영
금연치료를 희망하는 흡연자는 금연치료 프로그램에 참여한 병의원(보건기관 포함)에 내원하여 등록한 경우 지원
금연치료 의료기관 | 금연치료 의료기관 | ||
---|---|---|---|
예산 | 예산군보건소 | 예산 | 김철우푸른내과 |
명지병원 | 뉴젠의원 | ||
전일문내과 | 삽교 | 성심의원 | |
을지성심의원 | 광시 | 현대의원 | |
성모가정의학과 | 덕산 | 삼성외과의원 | |
연세가정의학과 | 덕산의원 | ||
박외과의원 | 고덕 | 한영철의원 | |
오유경내과 | 조한관의원 |
인지능력이 형성되는 유아부터 청소년, 성인 대상으로 생애주기별 특성에 맞게 흡연의 폐해에 대한 조기교육 및 흡연 예방 교육을 통해 올바른 인식정착, 성장기 흡연 진입 방지를 통한 건강한 생활 습관 형성 유도
국민건강증진법 및 조례에 따라 확대된 금연구역 제도 정착을 위해 관련 교육 및 홍보를 강화함으로써 간접흡연을 방지하고 금연 환경 조성
해당 시설 | 금연구역 | 비고 |
---|---|---|
도시공원 및 어린이 놀이터 | 공원 및 놀이터 경계선 내 | 금연구역에서 흡연을 한 자에게는 3만원의 과태료를 부과한다. |
학교환경위생정화구역중 절대정화구역 | 학교출입문 50미터이내 | |
버스정류소 및 택시승차대 | 버스정류소 및 택시승차대에서 10미터이내 | |
액화석유가스 충전소 및 주유소 | 충전소 및 주유소 경계선 내 |
금연구역에서 흡연을 한 자에게는 10만원의 과태료를 부과한다
해당 시설 | 금연구역 | 흡연실 설치할 경우 |
---|---|---|
초·중·고등학교 | 시설전체(건물,주차장,운동장등,모든구역) | 실외에 흡연실을 설치하여야 한다. 흡연실은 옥상 또는 각 시설의 출입구로부터 10미터 이상의 거리에 설치하여야 한다. |
의료기관, 보건소 | ||
어린이집,유치원 10m이내 | ||
유스호스텔,청소년수련관,청소년수련원,청소년야영장등 청소년활동시설 | ||
도서관 | ||
어린이놀이시설 | ||
어린이운송용승합자동차 | ||
국회,정부 및 자치단체, 법원, 공공기관, 지방공기업의 청사 | 시설전체 | 가급적 실외에 흡연실을 설치하되, 부득이한 경우 건물 내에 흡연실을 설치할 수 있다. ※ 휴게음식점, 일반음식점, 제과점 (2015.1.1부터 모든 음식점) |
연면적1000㎡이상의 건축물 | ||
300석이상의 공연장 | ||
학교교과교습학원과 연면적1000㎡이상의 학원 | ||
대규모점포와 그 지하 상점가 | ||
관광숙박업소 | ||
대학교 교사 | ||
1천명이상 관객수용 체육시설 | ||
사회복지시설 | ||
공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널등 교통관련 시설의 대합실·승강장,지하보도 및 16인승이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는것 | ||
목욕장 | ||
PC방 | ||
만화대여업소 | ||
휴게음식점, 일반음식점, 제과점 | ||
고속국도에 설치한 휴게시설 및 그 부속시설(주유소,충전소,교통·관광안내소,건물,복도,통로,계단) |